21—35  主要年份县及县以上工业企业“三废”排放情况
      2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8
   
  工业废水处理量(万吨) 4619 4272 4036 2785 3317 2622
  工业废水排放量(万吨) 6256 5755 5860 3799 2360 2426
  化学需氧量产生量(吨) 33902 31849 29596 22899 47734 42497
  化学需氧量排放量(吨) 8248 9262 9101 4704 3409 3395
  氨氮产生量(吨) 2299 2361 2331 1839 1473 1863
  氨氮排放量(吨) 969 1054 1093 832 613 617
   
  工业废气排放量(亿立方米) 1172 1528 1630 977 1093 1080
  二氧化硫产生量(吨) 27856 38918 38136 39823 39517 44144
  二氧化硫排放量(吨) 16179 20525 18516 11211 6496 6654
  氮氧化物产生量(吨) 22865 33527 34512 78941 42376 49875
  氮氧化物排放量(吨) 21650 27305 26047 26705 16224 17745
  烟(粉)尘产生量(吨) 1221104 1376410 2334058 1984845 2222610 2355366
  烟(粉)尘排放量(吨) 35253 43899 35263 11236 7835 6525
  挥发性有机物(VOCs)产生量(吨) 6141
  挥发性有机物(VOCs)排放量(吨) 1692
固体废物
  一般工业固体废物产生量(万吨) 200 217 233 128 290 252
  一般工业固体废物综合利用量(万吨) 193 210 225 99 269 216
  一般工业固体废物处置量(万吨) 7 7 8 23 23 29
  一般工业固体废物贮存量(万吨) 6 1 7
  一般工业固体废物倾倒丢弃量(万吨)
危险废物
  危险废物产生量(万吨) 4
  危险废物综合利用量(万吨) 1
  危险废物处置量(万吨) 3
  危险废物贮存量(万吨) 1
  危险废物倾倒丢弃量(万吨)